electronic component
電子部品販売
electronic component
電子部品販売
スイッチ
| 分類No | 部品名 | 形態 | 型番 | 規定格 | メーカー名 | 在庫数 | 販売数量単位 | 単価 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SW-001 | ||||||||
| SW-002 | ラジアルタイプタクトスイッチ | TP | KSHC612AT | Radial トッププッシュ | 北陸 | 2,475 | ||
| SW-003 | ラジアルタイプタクトスイッチ | TP | SKRGADD010 | Radial トッププッシュ | ALPS | 1,580 | ||
| SW-004 | ラジアルタイプタクトスイッチ | AP | SKHRABA010 | Radial トッププッシュ | ALPS | 1,330 | ||
| SW-005 | ||||||||
| SW-006 | ||||||||
| SW-007 | ラジアルタイプタクトスイッチ | TP | SKRGAAD010 | Radial トッププッシュ | ALPS | 20,900 | ||
| SW-008 | ||||||||
| SW-009 | ||||||||
| SW-010 |
※【形態】TP:テーピング、AP:バラ
半導体
| 分類No | 部品名 | 形態 | 型番 | 規定格 | メーカー名 | 在庫数 | 販売数量単位 | 単価 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SC-001 | ||||||||
| SC-002 | ||||||||
| SC-003 | IGBT ゲート用ドライバ | AP | TA8316S | IGBT ゲート用ドライバ | 東芝 | 4,100 | ||
| SC-004 | ||||||||
| SC-005 | LED | TP | TOL-50aSRaKEa-563-ST11-K28 (LED 赤 5φ) |
Oasistek | 1,440 | |||
| SC-006 | ||||||||
| SC-007 | PNP トランジスター | TP | 2SA1585STPQ | 20V 2A | ROHM | 1,875 | ||
| SC-008 | ファストリカバリダイオード | TP | D1NK60 | 600V 0.8A | 新電元工業 | 2,080 | ||
| SC-009 | 三端子正出力固定定電圧電源 | TP | TA78L005AP,T6F | 5V 150mA | 東芝 | 2,675 | ||
| SC-010 | スイッチングダイオード | TP | 1SS133 | 80V 130mA | ROHM | 5,000 | ||
| SC-011 | ||||||||
| SC-012 | NPN トランジスター | TP | KRC102 | 50V 0.1A Rb=10KΩ | KEC | 0 | ||
| SC-013 | PNP トランジスター | TP | ISA1993AS1 | 50V 0.2A hFE=250- 500 | イサハヤ電子 | 2,193 | ||
| SC-014 | NPN トランジスター | TP | 2SC5395 | 50V 0.2A hFE=250- 500 | イサハヤ電子 | 500 | ||
| SC-015 | ||||||||
| SC-016 | ||||||||
| SC-017 | ||||||||
| SC-018 | ショットキーバリアダイオード | TP | RB721Q-40T-77 | 40V 30mA | ROHM | 3,800 | ||
| SC-019 | ツエナーダイオード | TP | MIZ J T-77 5.6B | 5.6V .05W | ROHM | 3,950 | ||
| SC-020 | NPN トランジスター | TP | KTD1863-Y-AT/P | 100V 1A | KEC | 5,100 | ||
| SC-021 | スイッチングダイオード | TP | 1SS133T-77 | 90V 0.13A | ROHM | 4,630 | ||
| SC-022 | ||||||||
| SC-023 | スイッチングダイオード | AP | MA2C188 | 200V 0.2A | パナソニック | 1,998 | ||
| SC-024 | ||||||||
| SC-025 | シリコンNチャネルIGBT | AP | GT60M303 | 900V 15A | 東芝 | 250 | ||
| SC-026 | シリコンNチャネルIGBT | AP | GT50J322 | 600V 30A | 東芝 | 0 | ||
| SC-027 | 可変シャントレギュレータ | TP | TA76431S,T6F | VREF=2.495 V ± 2.2% | 東芝 | 1,200 | ||
| SC-028 | シリコンNチャネルIGBT | AP | GT60J323 | 600V 60A | 東芝 | 200 | ||
| SC-029 | ||||||||
| SC-030 | ブリッジダイオード | AP | S1WB(A)60 CODE 7101 | 600V 1A | 新電元工業 | 90 | ||
| SC-031 | ||||||||
| SC-032 | ||||||||
| SC-033 | ||||||||
| SC-034 | フォトカプラー | AP | PC817 ×1 | ×1 | シャープ | 100 | ||
| SC-035 | パワーユニットIC | AP | MIP9E01 | パナソニック | 2,040 | |||
| SC-036 | ツエナーダイオード | TP | MTZJT-77 33B | 33V 0.5W | ROHM | 3,400 | ||
| SC-037 | ツエナーダイオード | TP | MTZJT-77 24B | 24V 0.5W | ROHM | 3,400 | ||
| SC-038 | ||||||||
| SC-039 | ツエナーダイオード | TP | MTZJT-77 11B | 11V 0.5W | ROHM | 3,400 | ||
| SC-040 | ||||||||
| SC-041 | ||||||||
| SC-042 | ||||||||
| SC-043 | ||||||||
| SC-044 | ツエナーダイオード | TP | 1N4741-TR | Vz=11V 1W 5% | フェアチャイルド | 1,040 | ||
| SC-045 | LED | TP | SLI-560UTT32 | LED 赤 5φ | ROHM | 2,000 | ||
| SC-046 | ツエナーダイオード | TP | 1N4741A-TR | Vz=11V 1W 5% | フェアチャイルド | 99 | ||
| SC-047 | ||||||||
| SC-048 | ファストリカバリダイオード | TP | D1NL20U | 200V 1A | 新電元工業 | 1,200 | ||
| SC-049 | ツエナーダイオード | TP | MTZJT-77 5.6B | 5.6V 0.5W | ROHM | 0 | ||
| SC-050 | ツエナーダイオード | TP | MTZJT-77 20B | 20V 0.5W | ROHM | 0 | ||
| SC-051 | ツエナーダイオード | TP | MTZJT-77 20B | 20V 0.5W | ROHM | 3,900 | ||
| SC-052 | ツエナーダイオード | TP | MTZJT-77 5.6B | 5.6V 0.5W | ROHM | 4,000 | ||
| SC-053 | コンパレータ | NJM311M | JRC | 0 | ||||
| SC-054 | 定電圧回路 | KIA7805API-U/P | 入力電圧 35V | KEC | 41 | |||
| SC-055 | 電源IC | MIP9E02MBS | Power Units | パナソニック | 32 | |||
| SC-056 | コンバータ/電源IC | AP | MIP2E3DMY | 700V 1.1A | パナソニック | 500 | ||
| SC-057 | 書込み マイクロコントローラ | R5F21366CNFA | 16ビット | ルネサス | 90 | |||
| SC-058 | スイッチングダイオード | TP | 1SS133 | 80V 130mA | ROHM | 5,000 | ||
| SC-059 | ツエナーダイオード | TP | MTZ J T-77 5.6B | 5.6V 0.5W | ROHM | 4,400 | ||
| SC-060 | ツエナーダイオード | TP | MTZ J T-77 5.6B | 5.6V 0.5W | ROHM | 4,600 | ||
| SC-061 | ツエナーダイオード | TP | MTZ J T-77 20B | 20V 0.5W | ROHM | 4,700 | ||
| SC-062 | ツエナーダイオード | TP | MTZ J T-77 20B | 20V 0.5W | ROHM | 3,700 | ||
| SC-063 | 整流用 ブリッジダイオード | AP | D25XB60 | 25A 600V | 新電元工業 | 0 | ||
| SC-064 | 整流用 ブリッジダイオード | AP | D15XB60 | 15A 600V | 50 | |||
| SC-065 | 整流用 ブリッジダイオード | AP | D15XB60 | 15A 600V | 新電元工業 | 49 | ||
| SC-066 | NPN トランジスター | TP | 2SC5201 | 50mA 600V | 東芝 | 2,500 | ||
| SC-067 | LED | TP | SLI-560UTT32 | Φ5 赤 | ROHM | 750 | ||
| SC-068 | セラミック発振子 | TP | CSTLS16M0X51-A0 | 16MHz | 村田製作所 | 0 | ||
| SC-069 | CMOSデジタル | TP | TC74HC4050AF | HEX BUFFER/CONVERTER | 東芝 | 0 | ||
| SC-070 | CMOSデジタル | TP | TC74HC08AF | Quad 2-Input AND Gate | 東芝 | 0 | ||
| SC-071 | 高耐圧ハーフブリッジドライバー | TP | M81700FP | 600V IGBT駆動 | 三菱 | 2,000 | ||
| SC-072 | 高耐圧ハーフブリッジドライバー | TP | M81700FP | 600V IGBT駆動 | 三菱 | 0 | ||
| SC-073 | ||||||||
| SC-074 | 7回路ダーリントン ドライバー | TP | KID65003AF-EL/P | 50V 0.5A | KEC | 1,800 | ||
| SC-075 | ツエナーダイオード | TP | MTZ J T-77 24B | 24V 0.5W | ROHM | 4,900 | ||
| SC-076 | LED | TP | SLI-343V8R3F | 赤外 3.8Φ 20mA | ROHM | 2,000 | ||
| SC-077 | ダイオード | TP | D1N60 | 600V 1A | 新電元工業 | 2,600 | ||
| SC-078 | ファストリカバリダイオード | TP | D1NL20U | 200V 1A | 新電元工業 | 3,000 | ||
| SC-079 | ダイオード | AP | T15XB60 | 600V 15A | PFS | 500 | ||
| SC-080 | NPN トランジスター | AP | KTC2026-Y-U/P F | 60V 3A hfe100~200 | KEC | 0 | ||
| SC-081 | LED | TP | SLR-343VCT32 | 赤外 3Φ 10mA | ROHM | 0 | ||
| SC-082 | ||||||||
| SC-083 | ||||||||
| SC-084 | ||||||||
| SC-085 |
※【形態】TP:テーピング、AP:バラ
電解コンデンサー
| 分類No | 部品名 | 形態 | 型番 | 規定格 | メーカー名 | 在庫数 | 販売数量単位 | 単価 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EC-001 | ||||||||
| EC-002 | ||||||||
| EC-003 | ||||||||
| EC-004 | ||||||||
| EC-005 | ||||||||
| EC-006 | ||||||||
| EC-007 | ||||||||
| EC-008 | ||||||||
| EC-009 | ||||||||
| EC-010 | ||||||||
| EC-011 | ||||||||
| EC-012 | ||||||||
| EC-013 | ||||||||
| EC-014 | ||||||||
| EC-015 | V | |||||||
| EC-016 | ||||||||
| EC-017 | ||||||||
| EC-018 | ||||||||
| EC-019 | ||||||||
| EC-020 | ||||||||
| EC-021 | ||||||||
| EC-022 | ||||||||
| EC-023 | ||||||||
| EC-024 | ||||||||
| EC-025 | ||||||||
| EC-026 | ||||||||
| EC-027 | ||||||||
| EC-028 | ||||||||
| EC-029 | ||||||||
| EC-030 | ||||||||
| EC-031 | ||||||||
| EC-032 | ||||||||
| EC-033 | ||||||||
| EC-034 | ||||||||
| EC-035 | ||||||||
| EC-036 | ||||||||
| EC-037 | ||||||||
| EC-038 | ||||||||
| EC-039 | ||||||||
| EC-040 |
※【形態】TP:テーピング、AP:バラ
コンデンサ
| 分類No | 部品名 | 形態 | 型番 | 規定格 | メーカー名 | 在庫数 | 販売数量単位 | 単価 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CA-001 | フイルム コンデンサ | AP | ECQE2A474F | 0.47μF 250V | パナソニック | 25 | ||
| CA-002 | ||||||||
| CA-003 | フイルム コンデンサ | AP | DMEAT125-335K | 3.3μF 125V | 指月 | 190 | ||
| CA-004 | フイルム コンデンサ | AP | 100P2S152GTV | 0.0045μF 10V | RUBYCON | 870 | ||
| CA-005 | フイルム コンデンサ | TP | RPEF11H103Z2M1AD01A | 0.01μF 50V | 村田製作所 | 900 | ||
| CA-006 | フイルム コンデンサ | AP | DMEAT250-684K | 0.68μF 250V | 指月 | 196 | ||
| CA-007 | フイルム コンデンサ | AP | S2J104J 155B | 0.1μF V | 指月 | 247 | ||
| CA-008 | フイルム コンデンサ | AP | MIC-SA3A564J | 0.56μF 1000V | 指月 | 287 | ||
| CA-009 | フイルム コンデンサ | AP | UF25B474K2137B | 0.47μF 250V | 指月 | 800 | ||
| CA-010 | フイルム コンデンサ | AP | 50F2D562KTV | 0.0056μF 50V | RUBYCON | 350 | ||
| CA-011 | ||||||||
| CA-012 | セラミックディスクコンデンサ | TP | DE2E3KH472MN3A | 0.0047μF 250V | 村田製作所 | 430 | ||
| CA-013 | ||||||||
| CA-014 | フイルム コンデンサ | AP | ECQE6103KF | 10nF 630V | パナソニック | 1,057 | ||
| CA-015 | ||||||||
| CA-016 | フイルム コンデンサ | AP | 0.047μF 250V | 194 | ||||
| CA-017 | ||||||||
| CA-018 | フイルム コンデンサ | AP | LE105 XT | 0.1μF 275V | 岡谷電機産業 | 50 | ||
| CA-019 | フイルム コンデンサ | AP | PC33A100-574J | 0.57μF 1000V | 岡谷電機産業 | 0 | ||
| CA-020 | フイルム コンデンサ | AP | US63Y683JAASAA | 0.068μF 630V | 指月 | 1,700 | ||
| CA-021 | セラミック コンデンサ | AP | DE2E3SA103MA3BT02F | 0.01μF 250V | 村田製作所 | 100 | ||
| CA-022 | セラミック コンデンサ | AP | DE2E3SA472MA3BT02F | 4700PF 250V | 村田製作所 | 250 | ||
| CA-023 | セラミック コンデンサ | AP | DE2F3KY103MA3BM02F | 0.01μF 250V | 村田製作所 | 100 | ||
| CA-024 | フイルム コンデンサ | AP | HCP630V333K-S | 0.033μ 630V | 岡谷電機産業 | 100 | ||
| CA-025 | フイルム コンデンサ | AP | LE104 | 0.1μ 275V | 岡谷電機産業 | 50 | ||
| CA-026 | セラミック コンデンサ | AP | RDER71H104K0K1H03B | 0.1μ 50V | 村田製作所 | 1,900 | ||
| CA-027 | フイルム コンデンサ | AP | MPS2G905J | 9μ 400V | タイツウ | 30 | ||
| CA-028 | フイルム コンデンサ | AP | LE105 | 1μ 275V | 岡谷電機産業 | 0 | ||
| CA-029 | フイルム コンデンサ | AP | HFC-MPP2G525J | 5.2μ 400V | 指月 | 50 | ||
| CA-030 | フイルム コンデンサ | AP | MIC-SA3A564J | 0.56μF 1000V | 指月 | 60 | ||
| CA-031 | フイルム コンデンサ | AP | HFC-MD6J150V | 6μF 150V | 指月 | 40 | ||
| CA-032 | フイルム コンデンサ | AP | HFC-MD0.28J180V | 0.28μF 180V | 指月 | 55 | ||
| CA-033 | ||||||||
| CA-034 | ||||||||
| CA-035 |
※【形態】TP:テーピング、AP:バラ
抵抗
| 分類No | 部品名 | 形態 | 型番 | 規定格 | メーカー名 | 在庫数 | 販売数量単位 | 単価 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RS-001 | 酸化金属皮膜抵抗 | AP | ERG12SJ560E | 56Ω 1W 5% | パナソニック | 1,748 | ||
| RS-002 | 金属皮膜抵抗 | TP | MFS1/4CCT26A | 20KΩ 1/4W 1% | KOA | 2,900 | ||
| RS-003 | 金属皮膜抵抗 | TP | RSMF12T26180J | 18Ω 1/2W 5% | 赤羽電具 | 0 | ||
| RS-004 | 金属皮膜抵抗 | TP | RSMF12T26 151J | 150Ω 1/2W 5% | KOA | 0 | ||
| RS-005 | 炭素皮膜抵抗 | TP | CFS1/2CT26A G 200KΩ | 200KΩ 1/2W 2% | KOA | 3,855 | ||
| RS-006 | 炭素皮膜抵抗 | TP | MFS1/4CCT26A F 75KΩ | 75KΩ 1/4W 1% | KOA | 1,985 | ||
| RS-007 | 炭素皮膜抵抗 | TP | CFS1/2CT26A G 75KΩ | 75KΩ 1/2W 2% | KOA | 900 | ||
| RS-008 | 炭素皮膜抵抗 | TP | CFS1/4CT26A J 43KΩ | 43KΩ 1/4W 5% | KOA | 3,900 | ||
| RS-009 | 炭素皮膜抵抗 | TP | MFS1/4CCT26A F 39KΩ | 39KΩ 1/4W 1% | KOA | 2,900 | ||
| RS-010 | 炭素皮膜抵抗 | TP | CFSP1/2CT26A G 39KΩ | 39KΩ 1/2W 2% | KOA | 980 | ||
| RS-011 | 炭素皮膜抵抗 | TP | CFS1/4CT26A J 33KΩ | 33KΩ 1/4W 5% | KOA | 8,800 | ||
| RS-012 | 炭素皮膜抵抗 | TP | MFS1/4CCT26A F 18KΩ | 18KΩ 1/4W 1% | KOA | 2,950 | ||
| RS-013 | 炭素皮膜抵抗 | TP | MFS1/4CCT26A F 17.4KΩ | 17.4KΩ 1/4W 1% | KOA | 2,870 | ||
| RS-014 | 炭素皮膜抵抗 | TP | CFS1/4CT52A J 10KΩ | 10KΩ 1/4W 5% | KOA | 900 | ||
| RS-015 | 炭素皮膜抵抗 | TP | MFS1/4CCT26A F 7.5KΩ | 7.5KΩ 1/4W 1% | KOA | 2,880 | ||
| RS-016 | 炭素皮膜抵抗 | TP | MFS1/4CCT26A F 3.9KΩ | 3.9KΩ 1/4W 1% | KOA | 2,950 | ||
| RS-017 | 炭素皮膜抵抗 | TP | CFSP1/2CT26A G 4.4KΩ | 4.7KΩ 1/2W 2% | KOA | 950 | ||
| RS-018 | 炭素皮膜抵抗 | TP | CFS1/4CT26A J 4.7KΩ | 4.7KΩ 1/4W 5% | KOA | 1,940 | ||
| RS-019 | 炭素皮膜抵抗 | TP | MFS1/4CCT26A F 2.2KΩ | 2.2KΩ 1/4W 1% | KOA | 2,980 | ||
| RS-020 | 炭素皮膜抵抗 | TP | CFS1/4CT26A J 680Ω | 680Ω 1/4W 5% | KOA | 950 | ||
| RS-021 | 炭素皮膜抵抗 | TP | CFS1/2CT26A J 470Ω | 470Ω 1/2W 5% | KOA | 975 | ||
| RS-022 | 酸化金属皮膜抵抗 | TP | MOS1/2CT26A J 150Ω | 150Ω 1/2W 5% | KOA | 475 | ||
| RS-023 | 炭素皮膜抵抗 | TP | CFS1/4CT26A J 100Ω | 100Ω 1/4W 5% | KOA | 4,850 | ||
| RS-024 | 炭素皮膜抵抗 | TP | CFS1/4CT26A J 56Ω | 56Ω 1/4W 5% | KOA | 1,875 | ||
| RS-025 | 酸化金属皮膜抵抗 | TP | MOS1/2CT26A J 18Ω | 18Ω 1/2W 5% | KOA | 1,485 | ||
| RS-026 | 炭素皮膜抵抗 | TP | S25 TR--105 | 1MΩ 1/4W 5% | 太陽社電気 | 600 | ||
| RS-027 | 炭素皮膜抵抗 | TP | CFS1/4CT26A J 100KΩ | 100KΩ 1/4W 5% | KOA | 1,640 | ||
| RS-028 | 炭素皮膜抵抗 | TP | CFS1/4CT26A J 10KΩ | 10KΩ 1/4W 5% | KOA | 6,575 | ||
| RS-029 | 炭素皮膜抵抗 | TP | CFS1/4CT26A J 8.2KΩ | 8.2KΩ 1/4W 5% | KOA | 675 | ||
| RS-030 | 炭素皮膜抵抗 | TP | CFS1/4CT26A J 6.8KΩ | 6.8KΩ 1/4W 5% | KOA | 850 | ||
| RS-031 | 炭素皮膜抵抗 | TP | CFS1/4CT26A J 1kΩ | 1kΩ 1/4W 5% | KOA | 740 | ||
| RS-032 | 炭素皮膜抵抗 | TP | CFS1/4CT26A J 820Ω | 820Ω 1/4W 5% | KOA | 3,770 | ||
| RS-033 | ||||||||
| RS-034 | ||||||||
| RS-035 | ||||||||
| RS-036 | 炭素皮膜抵抗 | TP | CFS1/4CT26A J 2.2KΩ | 2.2K 1/4W 5% | KOA | 1,600 | ||
| RS-037 | ||||||||
| RS-038 | 炭素皮膜抵抗 | TP | MFS1/4CCT26A F 1.52KΩ | 1.5KΩ 1/4W 1% | KOA | 2,850 | ||
| RS-039 | ||||||||
| RS-040 | 炭素皮膜抵抗 | TP | MFS1/4CCT26A F 390KΩ | 390KΩ 1/4W 1% | KOA | 2,850 | ||
| RS-041 | 炭素皮膜抵抗 | TP | CFS1/2CT26A J 390Ω | 390Ω 1/2W 5% | KOA | 1,025 | ||
| RS-042 | 酸化金属皮膜抵抗 | TP | ERG12SJ560V | 56Ω 1/2W 5% | パナソニック | 455 | ||
| RS-043 | 酸化金属皮膜抵抗 | TP | MOS1CT52A J 330Ω | 330Ω 1W 5% | KOA | 1,600 | ||
| RS-044 | 炭素皮膜抵抗 | TP | CFS1/4CT26A J 150KΩ | 150KΩ 1/4W 5% | KOA | 4,000 | ||
| RS-045 | 炭素皮膜抵抗 | TP | CFS1/4CT26A J 5.1KΩ | 1.5KΩ 1/4W 5% | KOA | 3,500 | ||
| RS-046 | ||||||||
| RS-047 | 炭素皮膜抵抗 | AP | 100Ω 3W 5% | 100Ω 3W 5% | パナソニック | 170 | ||
| RS-048 | セメント抵抗 | AP | RW05YCJ 220J | 22Ω 5W 5% | 赤羽電具製作所 | 0 | ||
| RS-049 | ||||||||
| RS-050 | ||||||||
| RS-051 | 炭素皮膜抵抗 | TP | CFPS1/2CT26A J 1MΩ | 1MΩ 1/2W 5% | KOA | 2,000 | ||
| RS-052 | 金属皮膜抵抗 | TP | SPR1CT52A J 220KΩ | 220KΩ 1W 5% | KOA | 2,000 | ||
| RS-053 | 炭素皮膜抵抗 | TP | RDM12TS 121J | 120Ω 1/2W 5% | 赤羽電具製作所 | 4,000 | ||
| RS-054 | 炭素皮膜抵抗 | TP | RDM14TS 102J | 1kΩ 1/4W 5% | 赤羽電具製作所 | 5,000 | ||
| RS-055 | 不燃性酸化金属皮膜抵抗 | TP | RSMF1TB331J | 330Ω 1W 5% | 赤羽電具製作所 | 1,990 | ||
| RS-056 | 炭素皮膜抵抗 | TP | CFS1/4CT26A J 120Ω | 120Ω 1/4W 5% | KOA | 5,000 | ||
| RS-057 | 炭素皮膜抵抗 | TP | RDMF12TTS 224G | 220KΩ 1/2W 2% | 赤羽電具製作所 | 2,100 | ||
| RS-058 | 炭素皮膜抵抗 | TP | RDMF12TTS 474G | 470KΩ 1/2W 2% | 赤羽電具製作所 | 3,050 | ||
| RS-059 | 炭素皮膜抵抗 | TP | RDMF12TTS 154G | 150KΩ 1/2W 2% | 赤羽電具製作所 | 2,000 | ||
| RS-060 | 炭素皮膜抵抗 | TP | RDMF12TTS 334G | 330KΩ 1/2W 2% | 赤羽電具製作所 | 2,100 | ||
| RS-061 | 炭素皮膜抵抗 | TP | RDMF12TTS 184G | 184KΩ 1/2W 2% | 赤羽電具製作所 | 2,100 | ||
| RS-062 | 炭素皮膜抵抗 | TP | CFS1/4CT26A 2.2K J | 2.2KΩ 1/4W 5% | KOA | 4,000 | ||
| RS-063 | 酸化金属皮膜抵抗 | TP | RSMF12T26 180 J | 18Ω 1/2W 5% | 赤羽電具製作所 | 0 | ||
| RS-064 | 酸化金属皮膜抵抗 | TP | RSMF12T26 151 J | 150Ω 1/2W 5% | 赤羽電具製作所 | 0 | ||
| RS-065 | カーボン抵抗 | AP | 秋月 R-07813 CF 1/2WS5% 390R | 1/2 390Ω 5% (大 | FAITHFUL LINK | 100 | ||
| RS-066 | カーボン抵抗 | AP | 秋月 R-07820 CF 1/2WS 5% 1K | 1/2 1KΩ 5% (大 | FAITHFUL LINK | 100 | ||
| RS-067 | カーボン抵抗 | AP | 秋月 R-08530 CF 1/4WS 1% 330R | 1/4 330Ω 1%(小 | FAITHFUL LINK | 100 | ||
| RS-068 | カーボン抵抗 | AP | MF1/4CC4701F | 1/4 4.4KΩ 1% | KOA | 100 | ||
| RS-069 | 特殊電力型皮膜抵抗器 | AP | RSPF1BL104J | 1W 100KΩ 5% | 赤羽電具製作所 | 1,000 | ||
| RS-070 | セメント充填抵抗 | AP | RGC502-6-Mohm | 5W 6mΩJ | 帝国通信工業 | 0 | ||
| RS-071 | セメント抵抗 | AP | BGR5TX220J | 5W 22ΩJ | KOA | 50 | ||
| RS-072 | 酸化金属皮膜固定抵抗器 | TP | RSMF 3 BL 101 J | 3W 100ΩJ | 赤羽電具製作所 | 0 | ||
| RS-073 | ||||||||
| RS-074 | 酸化金属皮膜抵抗 | TP | RSMF 1 TB 200J | 1W 20Ω5% | 赤羽電具製作所 | 1,900 | ||
| RS-075 | ||||||||
| RS-076 | ||||||||
| RS-077 | 酸化金属皮膜抵抗 | TP | RSMF 12 TS 334 J | 1/2W 330KΩ5% | 赤羽電具製作所 | 1,900 | ||
| RS-078 | ||||||||
| RS-079 | 酸化金属皮膜抵抗 | TP | RSMF 12 TS 224J | 1/2W 220KΩ5% | 赤羽電具製作所 | 1,700 | ||
| RS-080 | 金属皮膜抵抗 | TP | MF1/2DCT52A3303F | 1/2W 330KΩ1% | KOA | 1,900 | ||
| RS-081 | 皮膜抵抗 | TP | SPR2CT52A103J | 2W 10KΩ5% | KOA | 800 | ||
| RS-082 | 皮膜抵抗 | TP | SPR1CT52A4R7J | 1W 4.7Ω5% | KOA | 0 | ||
| RS-083 | 皮膜抵抗 | TP | SPR1CT52A200J | 1W 20Ω5% | KOA | 0 | ||
| RS-084 | 酸化金属皮膜抵抗 | TP | MFS1/4CCT26A6800F | 1/4W 680Ω1% | KOA | 2,800 | ||
| RS-085 | 酸化金属皮膜抵抗 | TP | MFS1/4CCT26A4700F | 1/4W 470Ω1% | KOA | 3,000 | ||
| RS-086 | ||||||||
| RS-087 | 酸化金属皮膜抵抗 | TP | MFS1/4CCT26A2200F | 1/4W 220Ω1% | KOA | 2,900 | ||
| RS-088 | 炭素皮膜抵抗 | TP | CFS1/4CT26A121J | 1/4W 120Ω5% | KOA | 4,900 | ||
| RS-089 | ||||||||
| RS-090 | 炭素皮膜抵抗 | TP | CFS1/4CT26A105J | 1/4W 1MΩ5% | KOA | 4,300 | ||
| RS-091 | 酸化金属皮膜抵抗 | AP | RSMF-2 BL 750 J | 2W 750Ω5% | 赤羽電具製作所 | 1,000 | ||
| RS-092 | 特殊電力型耐サージ抵抗器 | TP | ASRM 12 TB 224 G G | 1/2W 220KΩ2% | 赤羽電具製作所 | 238 | ||
| RS-093 | 特殊電力型耐サージ抵抗器 | TP | ASRM 12 TB 184 G G | 1/2W 180KΩ2% | 赤羽電具製作所 | 1,936 | ||
| RS-094 | 特殊電力型耐サージ抵抗器 | TP | ASRM 12 TB 474 G G | 1/2W 470KΩ2% | 赤羽電具製作所 | 1,950 | ||
| RS-095 | 特殊電力型耐サージ抵抗器 | TP | ASRM 12 TB 334 G G | 1/2W 330KΩ2% | 赤羽電具製作所 | 1,970 | ||
| RS-096 | 酸化金属皮膜抵抗 | TP | RSMF 12 T26 151J | 1/2W 150Ω5% | 赤羽電具製作所 | 1,990 | ||
| RS-097 | ||||||||
| RS-098 | ||||||||
| RS-099 | ||||||||
| RS-100 |
※【形態】TP:テーピング、AP:バラ
コネクタ
| 分類No | 部品名 | 形態 | 型番 | 規定格 | メーカー名 | 在庫数 | 販売数量単位 | 単価 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CN-001 | コネコタ | AP | B2P-VH(LF)(SN) | 3.96mm 2P 直立 | 日本圧着端子 | 710 | ||
| CN-002 | コネコタ | AP | B9B-PH-K-S(LF)(SN) | 2mm 9P 直立 | 日本圧着端子 | 220 | ||
| CN-003 | ||||||||
| CN-004 | コネコタ | AP | S9B-PH-K-S(LF)(SN) | 2mm 9P アングル | 日本圧着端子 | 1,339 | ||
| CN-005 | コネコタ | TP | 051AT-9703 | 3P 直立 | 日本圧着端子 | 500 | ||
| CN-006 | コネコタ | AP | S02B-PASK-2 | 2mm 2P アングル | 日本圧着端子 | 700 | ||
| CN-007 | コネコタ | AP | B2B-XH-AM | 2.5mm 2P 直立 | 日本圧着端子 | 716 | ||
| CN-008 | コネコタ | AP | S12B-PH-K-S | 2mm 12P アングル | 日本圧着端子 | 160 | ||
| CN-009 | ||||||||
| CN-010 | コネコタ | AP | B3P5-VH(LF)(SN) | 3.9mm 3P 直立 | 日本圧着端子 | 160 | ||
| CN-011 | コネコタ | AP | B8B-XH-AM (LF)(SN) | 2.5mm 8P 直立 | 日本圧着端子 | 316 | ||
| CN-012 | コネコタ | AP | B9B-XH-AM (LF)(SN) | 2.5mm 9P 直立 | 日本圧着端子 | 135 | ||
| CN-013 | コネコタ | AP | B3B-XH-AM (LF)(SN) | 2.5mm 3P 直立 | 日本圧着端子 | 400 | ||
| CN-014 | コネコタ | AP | B10B-XH-AM (LF)(SN) | 2.5mm 10P 直立 | 日本圧着端子 | 135 | ||
| CN-015 | コネコタ | AP | B5B-EH-R (LF)(SN) | 2.5mm 5P 直立 赤 | 日本圧着端子 | 376 | ||
| CN-016 | コネコタ | AP | B5B-EH-Y (LF)(SN) | 2.5mm 5P 直立 黄 | 日本圧着端子 | 337 | ||
| CN-017 | コネコタ | AP | B5B-EH-E (LF)(SN) | 2.5mm 5P 直立 青 | 日本圧着端子 | 383 | ||
| CN-018 | コネコタ | AP | B05B-PASK-1(LF)(SN) | 2.0mm 5P 直立 | 日本圧着端子 | 500 | ||
| CN-019 | コネコタ | AP | B08B-PASK-1(LF)(SN) | 2.0mm 8P 直立 | 日本圧着端子 | 250 | ||
| CN-020 | コネコタ | AP | B2P3-VH (LF)(SN) | 3.96mm 2P-中抜け 直立 | 日本圧着端子 | 950 | ||
| CN-021 | コネコタ | AP | B3B-PH-K-S (LF)(SN) | 2.0mm 3P 直立 | 日本圧着端子 | 0 | ||
| CN-022 | コネコタ | AP | B04B-XASK-1-A (LF)(SN) | 2.5mm 4P 直立 | 日本圧着端子 | 0 | ||
| CN-023 | コネコタ | AP | B02B-XASK-1 (LF)(SN) | 2.5mm 2P 直立 | 日本圧着端子 | 950 | ||
| CN-024 | コネコタ | AP | B02B-XARK-1-A (LF)(SN) | 2.5mm 2P 直立 赤 | 日本圧着端子 | 0 | ||
| CN-025 | コネコタ | AP | B12B-PASK-1 (LF)(SN) | 2.0mm 12P 直立 | 日本圧着端子 | 0 | ||
